Inventory from BOB-CAT® and ECHO
2017 SRM-280 - ECHO
Availability | In Stock |
Location | S&K Sales & Service, Inc. |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 17 in |
Engine Type | 28.1 cc |
2017 Echo CS-400 Chainsaw - ECHO
Availability | In Stock |
Location | S&K Sales & Service, Inc. |
Style | Gas Powered |
Usage | New |
Bar Length Options | 16, 18 in |
Displacement | 40.2 cc |
2019 FastCat Pro RS 52" Kawasaki® FX850V - BOB-CAT®
Availability | In Stock |
Location | S&K Sales & Service, Inc. |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Stock # | 942411K |
Deck Size | 52 in. |
2017 CS-680 - ECHO
Availability | In Stock |
Location | S&K Sales & Service, Inc. |
Style | Gas Powered |
Usage | New |
Bar Length Options | 20, 24, 27 in |
Displacement | 66.8 cc |
2018 CRZ 48 Kawasaki® FR 651V - BOB-CAT®
Availability | In Stock |
Location | S&K Sales & Service, Inc. |
Style | Riding |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2017 PB-770T - ECHO
Availability | In Stock |
Location | S&K Sales & Service, Inc. |
Style | Backpack |
Usage | New |
Displacement | 63.3 cc |
Weight | 24.3 lbs |
2019 XRZ™ 52 Kawasaki® FR691V - BOB-CAT®
Availability | In Stock |
Location | S&K Sales & Service, Inc. |
Style | Riding |
Usage | New |
Stock # | 942611 |
Deck Size | 52 in. |
2019 XRZ™ Pro RS 61 Kawasaki® FX730V - BOB-CAT®
Availability | In Stock |
Location | S&K Sales & Service, Inc. |
Style | Riding |
Usage | New |
Stock # | 942632 |
Deck Size | 61 in. |
2019 ProCat™ RS 61" Kawasaki® FX801V - BOB-CAT®
Availability | In Stock |
Location | S&K Sales & Service, Inc. |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Stock # | 942542M |
Deck Size | 61 in. |
2019 ProCat™ 6000 61" Kawasaki FX801V - BOB-CAT®
Availability | In Stock |
Location | S&K Sales & Service, Inc. |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Stock # | 9996004 |
Deck Size | 61 in. |
2017 CS-590 Timber Wolf - ECHO
Availability | In Stock |
Location | S&K Sales & Service, Inc. |
Style | Gas Powered |
Usage | New |
Bar Length Options | 18, 20 in |
Displacement | 59.8 cc |
2017 PB-755ST - ECHO
Availability | In Stock |
Location | S&K Sales & Service, Inc. |
Style | Backpack |
Usage | New |
Displacement | 63.3 cc |
Weight | 24.7 lbs |
2018 CRZ 52 Kawasaki® FR 651V - BOB-CAT®
Availability | In Stock |
Location | S&K Sales & Service, Inc. |
Style | Riding |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2019 ProCat™ RS 52" Kawasaki® FX730V - BOB-CAT®
Availability | In Stock |
Location | S&K Sales & Service, Inc. |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Stock # | 942546M |
Deck Size | 52 in. |
2017 GT-225 - ECHO
Availability | In Stock |
Location | S&K Sales & Service, Inc. |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 16 in |
Engine Type | 21.2 cc |
2019 ProCat™ 6000 52" Kawasaki FX730V - BOB-CAT®
Availability | In Stock |
Location | S&K Sales & Service, Inc. |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Stock # | 9996003 |
Deck Size | 52 in. |
2018 XRZ 48" Kawasaki® FR651V - BOB-CAT®
Availability | In Stock |
Location | S&K Sales & Service, Inc. |
Style | Zero-Turn |
2019 FastCat Pro RS 61" Kawasaki® FX850V - BOB-CAT®
Availability | In Stock |
Location | S&K Sales & Service, Inc. |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Stock # | 942412K |
Deck Size | 61 in. |