Inventory from Ferris
2018 IS 2100Z 5901581 - 52" 26HP Vanguard™ - Ferris
Availability | In Stock |
Location | S&K Sales & Service, Inc. |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
2018 IS 2100Z 5901588 - 61" 25.5HP Kawasaki® - Ferris
Availability | In Stock |
Location | S&K Sales & Service, Inc. |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
2018 IS 2100Z 5901714 - 61" 29.5HP Kawasaki® - Ferris
Availability | In Stock |
Location | S&K Sales & Service, Inc. |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
2018 IS 700Z 5901265 - 52" 27HP Briggs & Stratton® - Ferris
Availability | In Stock |
Location | S&K Sales & Service, Inc. |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
2018 SRS™ Z2 5901466 - 52" 25.5HP Kawasaki® - Ferris
Availability | In Stock |
Location | S&K Sales & Service, Inc. |
Style | Stand On |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
2018 SRS™ Z3X 5901691 - 61" 29.5HP Kawasaki® - Ferris
Availability | In Stock |
Location | S&K Sales & Service, Inc. |
Style | Stand On |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
2018 IS 3200Z 5901568 - 61" 37HP Vanguard™ - Ferris
Availability | In Stock |
Location | S&K Sales & Service, Inc. |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
2018 400S 5901705 - 48" 21.5HP Kawasaki® - Ferris
Availability | In Stock |
Location | S&K Sales & Service, Inc. |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
2018 SRS™ Z2 5901680 - 52" 25.5HP Kawasaki® - Ferris
Availability | In Stock |
Location | S&K Sales & Service, Inc. |
Style | Stand On |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
2019 400S 5901775 - 48" 25HP Briggs & Stratton® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 25.0 hp |
Displacement | 724cc |
2019 F320Z 5901646 - 72" 37HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 37 hp |
Displacement | 993cc |
2019 IS 2100Z 5901581 - 52" 26HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 26 hp |
Displacement | 810cc |
2019 IS 2100Z 5901582 - 52" 25.5HP Kawasaki® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5 hp |
Displacement | 852cc |
2019 IS 3200Z 5901575 - 61" 32HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 32 hp |
Displacement | 896cc |
2019 IS® 3200Z 5901577 - 61" 37HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 37.0 hp |
Displacement | 993cc |
2019 IS 700Z 5901264 - 61" 27HP Briggs & Stratton® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 27 hp |
Displacement | 810cc |
2019 ISX™ 800 5901790 - 52" 27HP Briggs & Stratton® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 27.0 hp |
Displacement | 724cc |
2019 FW35 5901361 - 48" 20.5HP Kawasaki® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 20.5 hp |
Displacement | 726cc |
2019 ProCut™ S 5900533 w/ 5900632 - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 hp |
Displacement | 726cc |
2019 SRS™ Z2 5901606 - 61" 28HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 28 hp |
Displacement | 810cc |
2019 400S 5901774 - 44" 23HP Briggs & Stratton® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 44 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 23.0 hp |
Displacement | 724cc |
2019 F210Z 5901709 - 61" 26HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 26 hp |
Displacement | 810cc |
2019 F320Z 5901644 - 61" 37HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 37 hp |
Displacement | 993cc |
2019 IS® 2100Z 5901578 - 61" 28HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 28.0 hp |
Displacement | 810cc |
2019 IS 3200Z 5901574 - 72" 32HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 32 hp |
Displacement | 896cc |
2019 IS 700Z 5901225 - 61" 24HP Kawasaki® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 hp |
Displacement | 726cc |
2019 ISX™ 800 5901778 - 61" 26HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 26.0 hp |
Displacement | 810cc |
2019 FW35 5901320 - 48" 20.5HP Kawasaki® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 20.5 hp |
Displacement | 726 cc |
2019 F800X 5901236 w/ 5901238 - 72" 31HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 31 hp |
Displacement | 896cc |
2019 SRS™ Z2 5901605 - 52" 28HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 28 hp |
Displacement | 810cc |