Inventory from Ferris
2024 SRS Z2 5901948-52"28 HP Vanguard - Ferris
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 28 HP |
Displacement | 810 cc |
2024 ISX 2200 5902079-60" 25.5 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 25.5 HP |
Displacement | 852 cc |
2023 300S 5902142 - 52" 25HP Briggs & Stratton® - Ferris
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 25 hp |
2024 IS 6200 5902162-72" 48 HP Cat Turbo Diesel - Ferris
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 72 in. |
Horse Power | 48 HP |
Displacement | 1700 cc |
2024 SRS Z2 5901947-52"25.5 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 25.5 HP |
Displacement | 852 cc |
2024 SRS Z3X 5902123-52" 37 HP Vanguard - Ferris
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 37 HP |
Displacement | 993 cc |
2024 FW45 5902015-52" 20.5 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 20.5 HP |
Displacement | 726 cc |
2024 ISX 3300 5902067-60" 36 HP Vanguard - Ferris
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 36 HP |
Displacement | 993 cc |
2024 ISX 3300 5901872-72" 36 HP Vanguard - Ferris
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Vanguard™ BIG BLOCK™ |
Horse Power | 36 HP |
Displacement | 993cc |
2023 Pathfinder XC™ FS2200 5901753 - Ferris
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Spreaders |
Hopper Capacity | 200 lb. |
Weight | 450 lb. (204 kg) |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 36 HP |
Displacement | 993cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard® |
Horse Power | 40 HP |
Displacement | 993cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Yanmar™ |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 904cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 26 HP |
Displacement | 726cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard® |
Horse Power | 28 hp |
Displacement | 810cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 726cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 810cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 810cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 810cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 810cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 726cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724cc |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 726cc |
Engine Type | FX651V |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 726cc |
Engine Type | FX651V |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard® |
Displacement | 810cc |
Engine Type | Vanguard™ 810cc EFI with Oil Guard |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 32 in. |
Engine Manufacturer | Honda® |
Displacement | 389cc |
Engine Type | GXV390 |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Air Velocity | 165+ mph |
Displacement | 627cc |
Engine Type | V-Twin |
Weight | 749 lb. |
2023 FB1000 Hurricane™ 5902012 - Ferris
$9,799.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Air Velocity | 150+ mph |
Displacement | 570cc |
Engine Type | V-Twin |
Weight | 664 lb. |
2023 Voyager FS5250 5901756 - Ferris
$32,249.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Hopper Capacity | 250 lb. |
Weight | 1,406 lb. (637.7 kg) |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Hopper Capacity | 200 lb. |
Weight | 627 lb. (284.4 kg) |